windows 7 – 「ルート印刷」コマンドの結果で「オンリンク」とはどういう意味ですか?

gateway router tcp windows-7

私はWindows 7を使用しています。コマンドプロンプトで「ルートプリント」と入力すると、ゲートウェイの欄の下に「オンリンク」の値がいくつか入ったIPv4ルートテーブルが出てきます。例えば、こんな感じ

IPv4 Route Table
===========================================================================
Active Routes:
Network Destination        Netmask          Gateway       Interface  Metric
0.0.0.0          0.0.0.0      192.168.1.1      192.168.1.5     25
127.0.0.0        255.0.0.0         On-link         127.0.0.1    306
127.0.0.1  255.255.255.255         On-link         127.0.0.1    306
127.255.255.255  255.255.255.255         On-link         127.0.0.1    306
137.132.0.0      255.255.0.0     172.18.180.1    172.18.180.10     31
137.132.80.16  255.255.255.255      192.168.1.1      192.168.1.5     26
169.254.0.0      255.255.0.0         On-link     172.18.180.10    306
169.254.255.255  255.255.255.255         On-link     172.18.180.10    286
172.18.0.0      255.254.0.0     172.18.180.1    172.18.180.10     31
172.18.180.0    255.255.255.0         On-link     172.18.180.10    286
172.18.180.10  255.255.255.255         On-link     172.18.180.10    286
172.18.180.255  255.255.255.255         On-link     172.18.180.10    286
172.25.64.0    255.255.240.0     172.18.180.1    172.18.180.10     31
192.168.1.0    255.255.255.0         On-link       192.168.1.5    281
192.168.1.5  255.255.255.255         On-link       192.168.1.5    281
192.168.1.255  255.255.255.255         On-link       192.168.1.5    281
224.0.0.0        240.0.0.0         On-link         127.0.0.1    306
224.0.0.0        240.0.0.0         On-link     172.18.180.10    286
224.0.0.0        240.0.0.0         On-link       192.168.1.5    281
255.254.0.0      255.254.0.0     172.18.180.1    172.18.180.10     31
255.255.0.0      255.255.0.0     172.18.180.1    172.18.180.10     31
255.255.240.0    255.255.240.0     172.18.180.1    172.18.180.10     31
255.255.254.0    255.255.254.0     172.18.180.1    172.18.180.10     31
255.255.255.255  255.255.255.255         On-link         127.0.0.1    306
255.255.255.255  255.255.255.255         On-link     172.18.180.10    286
255.255.255.255  255.255.255.255         On-link       192.168.1.5    281
255.255.255.255  255.255.255.255      192.168.1.1      192.168.1.5     26
===========================================================================

では、「オンリンク」とは何を意味するのでしょうか?

  74  hujunfeng  2009-10-24


ベストアンサー

これらはローカルで解決できるアドレスです。これらのアドレスはルーティングする必要がないので、ゲートウェイは必要ありません

60  MDMarra  2009-10-24


そうですね、他の3つの答えは正解です: これは直接到達可能なルートです(NICはそれと直接接触しています。)対照的に、ゲートウェイIPがリストされているルートは、そのゲートウェイを経由して連絡を取らなければなりません

つまり、上の表では、192.168.1.255は192.168.1.5から192.168.1.255に行くと書かれたパケットをネットワーク上に置くだけでコンタクトされていることになります。宛先のマシンはそのパケットを見て、直接ネットワークからパケットを取り出すことになります

しかし、137.132.0.0.0に到達するためには、パケットは172.18.180.10からゲートウェイ172.18.180.1に送られます

この問題では少し意味がないので、これ以上特定のルートがオーバーライドされていないことを確認するために、わざわざルーティングテーブル全体を見ていないことに注意してください

27  Lee B  2009-10-24


on-link は vista のことで、「直接到達可能な」という意味の direct connection があることを意味します。一般的にはダイヤルアップ接続を確立した後にこのようなレコードが生成されます

5  harrymc  2009-10-24


野生の推測: ローカルで処理されるルート化されていないサブネット

2  Joey  2009-10-24


タイトルとURLをコピーしました